DESTILADOR DISCONTINUO para uva y démas fruta fermentada – mod. C27 – funcionamiento con vapor indirecto a 0,5 bar máximo.
El grupo está formado por:
Todas las conexiones están equipadas para la aplicación de sellos especiales.
NO INCLUIDO
C27 – DATOS TECNICOS
| Capacidad productiva de materia por ciclo | Lts. | 1000 |
| Tiempo total por cada ciclo | Horas | 2,5 / 4,5 |
| Máximo % de sólidos dentro del liquido a destilar | % | 50 |
| Máximo grado alcohólico aconsejado de materia prima a destilar | % vol. | 10 / 12 |
| Máxima presión de vapor | Bar | 0,5 |
| Presión operacional del vapor | Bar | 0,2 / 0,5 |
| Contrapresión admitida en la descarga liquidos de condensación | Bar | 0 |
| Consumo de vapor durante la fase de calentamiento | Kg/h | 120 / 140 |
| Duración de la fase de calentamiento (de 20 a 93 ºC ) | Hrs | 0,75 / 1 |
| Consumo de vapor durante la fase de destilación | Kg/h | 50 / 80 |
| Duración de la fase de distilación | Hrs | 1,5 / 3 |
| Consumo de agua de enfriamiento a 15º / 18°C en cada ciclo | Lts. | 2.000 / 3.500 |
| Máximo caudal instantaneo agua de enfriamiento | Lts/h | 2.000 |
| Presión aconsejada para el agua de enfriamiento | Bar | 0,5 |
| Temperatura media de salida del agua de los condensadores | °C | 60 / 70 |
| Consumo de agua de lavado en cada ciclo | Lts | 80 / 150 |
| Caudal instantaneo agua de lavado | Lts/h | 7.000 |
| Presión agua de lavado | Bar | 2 / 3 |
| Carga de carbonato de calcio del filtro reactor | Kg | 70 |
| Potencia eléctrica instalada | kW | 2,3 |
| Grado de protección partes eléctricas | – | IP 55 |
| Cantidad de destilado, de aprox. 75 % vol. alcohol producido en cada ciclo | Lts | 30 / 160 |
| Cantidad de residuos líquidos de la destilación, a 100 ºC a descargar del hervidor en cada ciclo | Lts | 60 / 120 |
| Cantidad de materia prima agotada, a 100 ºC, a descargar del alambique en cada ciclo | Lts | 750 / 880 |
| Nivel de presión acustica a 1 m de distancia | dB(A) | 68 |
SERVICIOS
Para funcionar el C27 necesita de:
Copyright 2023 © Sisa. Todos los derechos reservados.
Completa el formulario con tu consulta. Te responderemos a la brevedad.